主页 > 卫星库 > 参数对比
平台参数
卫星类型 | 对地观测 | |||
---|---|---|---|---|
所属国家 | 德国 | |||
分辨率 | 1米 | |||
光学系统建造商 | \ | |||
雷达系统建造商 | \ | |||
卫星建造商 | \ | |||
运载火箭 | 第聂伯号运载火箭 | |||
运载火箭制造商 | 马卡罗夫南方机械制造厂生产联合体 | |||
发射地点 | 哈萨克斯坦 | |||
发射基地 | 拜科努尔航天发射场 | |||
发射时间 | 2007/6/15 | |||
设计寿命 | 60月 | |||
卫星重量 | 1250千克 | |||
卫星体积 | \ | |||
现状 | 在轨 |
光学传感器
多光谱传感器分辨率 | \ | |||
---|---|---|---|---|
星下点成像最高分辨率 | \ | |||
全色传感器分辨率 | 1米\3米\16米 | |||
传感器数量 | \ | |||
波段数(不含全色波段) | \ | |||
蓝 | \ | |||
绿 | \ | |||
红 | \ | |||
近红外 | \ | |||
扩展波段1 | \ | |||
扩展波段2 | \ | |||
扩展波段3 | \ | |||
扩展波段4 | \ | |||
扩展波段5 | \ | |||
扩展波段6 | \ | |||
扩展波段7 | \ | |||
扩展波段8 | \ |
雷达传感器
模式 | \ | |||
---|---|---|---|---|
中心频率 | 9.65千兆赫兹 | |||
极化方式 | HH or HV or VH or VV | |||
空间分辨率 | 1米\3米\16米 | |||
幅宽 | 5~100公里 | |||
入射角范围 | 97.44度 | |||
量化值 | \ | |||
数据传输速率 | \ |
立体成像
网格精度 | \ | |||
---|---|---|---|---|
平面精度 | \ | |||
垂直精度 | \ | |||
成像幅宽 | \ |
综合
无控制点定位精度(CE90) | \ | |||
---|---|---|---|---|
标准单景幅宽 | \ | |||
全色单景幅宽 | \ | |||
多光谱单景幅宽 | \ | |||
条带幅宽 | \ |
商业订购规则
运行参数
采集能力 | \ | |||
---|---|---|---|---|
最快重访周期 | >48小时 | |||
星载存储器 | \ | |||
倾角 | 97.4度 | |||
运行周期 | 94.85分钟 | |||
轨道类型 | 太阳同步轨道 | |||
轨道高度 | 514公里 |